Parámetros de Línea Base
Datos Requeridos
| Parámetro | Unidad | Frecuencia |
|---|---|---|
| Consumo eléctrico | kWh | Diario |
| Flujo de aire | CFM-h | Continuo |
| Presión del sistema | psi, bar | Continuo |
| Horas de operación | h | Diario |
| Producción (referencia) | unidades | Diario |
Período de Medición
| Tipo de Operación | Período Mínimo |
|---|---|
| Producción continua 24/7 | 1 semana |
| Un turno, 5 días | 2 semanas |
| Producción variable | 4 semanas |
| Estacional | 3-6 meses |