Contaminantes en el Aire
El aire atmosférico trae "regalos" no deseados a tu sistema de aire comprimido.
Las Tres Categorías
| Contaminante | Origen | Problema |
|---|---|---|
| Agua | Atmósfera + compresión | Corrosión, bacterias, daño a equipos |
| Partículas | Atmósfera + desgaste | Abrasión, bloqueos, contaminación |
| Aceite | Compresor + atmósfera | Contaminación, residuos, daño a membranas |
Partículas Sólidas
El aire atmosférico contiene típicamente:
- 140 millones de partículas por m³
- 80% son menores a 2 micrones (invisibles)
- Incluye: polvo, óxidos metálicos, polen, fibras
Efecto de la compresión
Compresión 10:1 = Concentración 10x
140 millones/m³ → 1,400 millones/m³
Aceite y Vapores
Fuentes de aceite
- Lubricante del compresor (en sistemas lubricados)
- Vapores atmosféricos (tráfico, industrias cercanas)
- Degradación de sellos y materiales
Formas del aceite
| Forma | Tamaño | Remoción |
|---|---|---|
| Líquido (gotas) | > 1 μm | Separador, filtro |
| Aerosol (niebla) | 0.01 - 1 μm | Filtro coalescente |
| Vapor (molecular) | < 0.01 μm | Carbón activado |
Concentración por Compresión
Todo se multiplica:
| Lo que entra | Compresión 8:1 | Lo que sale |
|---|---|---|
| 1 mg/m³ partículas | × 8 | 8 mg/m³ |
| 50% HR | → 100% | + condensado |
| 0.1 mg/m³ hidrocarburos | × 8 | 0.8 mg/m³ |
Por eso importa la ubicación
Ubicar la toma de aire lejos de:
- Escapes de vehículos
- Chimeneas
- Zonas polvorientas
- Aire caliente de equipos