Costo Total de Propiedad
Comparando Tipos de Secadores (ejemplo de 500 CFM)
| Factor | Refrigerado | Desecante sin calor | Desecante calentado |
|---|---|---|---|
| Costo de capital | $8,000 | $12,000 | $18,000 |
| Punto de rocío alcanzado | 38°F | -40°F | -40°F |
| Energía anual (kWh) | 8,760 | 0 | 15,000 |
| Pérdida anual de purga | 0 | $16,425 | $8,212 |
| Costo anual de energía | $876 | $0 | $1,500 |
| Mantenimiento anual | $500 | $1,500 | $2,000 |
| Costo anual total | $1,376 | $17,925 | $11,712 |
Total a 10 años
Selection Guide
- Necesita PDP de 35-50°F → Refrigerado (costo más bajo)
- Necesita -40°F, uso intermitente → Desecante calentado
- Necesita -40°F, continuo 24/7 → Purga con soplador o HOC