Guía de Selección de Filtros
Por Aplicación
| Aplicación | Filtración Recomendada |
|---|---|
| Herramientas neumáticas | Partículas + Coalescente (Grado 6-8) |
| Pintura con spray | Partículas + Coalescente (Grado 4) + Carbón |
| Procesamiento de alimentos | Partículas + Coalescente (Grado 2) + Carbón |
| Electrónica | Partículas + Coalescente (Grado 2) |
| Aire respirable | Tratamiento completo + Carbón + Monitoreo |
Filtración Pre-Secador
Propósito: Proteger el secador del aceite y las partículas
| Tipo de Secador | Requisito de Pre-Filtro |
|---|---|
| Refrigerado | Filtro de partículas (5μm) |
| Desecante | Coalescente (Grado 6) + partículas |
| Membrana | Coalescente (Grado 4) + partículas |
Desiccant Dryer Protection
El aceite contamina el desecante permanentemente. Siempre instale un filtro coalescente aguas arriba de los secadores desecantes.
Filtración Post-Secador
Propósito: Remover cualquier polvo de desecante o partículas del secador
| Aplicación | Filtro Posterior |
|---|---|
| Planta general | Partículas (3μm) |
| Instrumentos | Coalescente (Grado 4) |
| Proceso sensible | Coalescente (Grado 2) |
Filtración en el Punto de Uso
Propósito: Protección final para aplicaciones específicas
| Aplicación | Filtro en el Punto de Uso |
|---|---|
| Herramientas neumáticas | 40μm + lubricador |
| Pintura con spray | 5μm + carbón activado |
| Contacto con alimentos | 0.01μm estéril + carbón |
| Electrónica | 0.01μm + carbón |
| Aire respirable | Tratamiento completo + monitor de CO |